Una splendida giornata di sole ha permesso lo svolgimento dell’edizione 2017 della Scheggia Sabina autunnale. Tanti i protagonisti tra scuole medie e istituti superiori che si sono sfidati sullo sprint dei 60, 80 e 100 metri. Medaglie per i primi otto, maglia al primo classificato con premio speciale (un mese gratuito alla School of English, Lingua+).
Il Trofeo De Sanctis – che premiava la scuola con il punteggio più alto sommando quello di tutti i protagonisti – è andato, anche quest’anno, alla Scuola Media Ricci guidata dalla Professoressa Ballarin.
Prevista per il pomeriggio di oggi la prima prova del Trofeo Cinque Cerchi – lancio del vortex – mentre, per quanto riguarda la velocità Esordienti, l’appuntamento è per lunedì 16 ottobre.
Di seguito le classifiche finali per ogni categoria
Finale Femminile (2006/2007), 60 metri:
Cognome | Nome | Anno | Scuola | Classe/Sez. | Tempo | |
Capasso | Lavinia | 2006 | Sisti | II | D | 8’’80 |
Falcone | Elena | 2006 | Ricci | I | E | 8’’92 |
Paris | Giulia | 2006 | Campoloniano | I | D | 9’’08 |
Chiaretti | Eleonora | 2006 | Ricci | I | D | 9’’10 |
Gunnella | Marianna | 2006 | Campoloniano | I | D | 9’’10 |
Formichetti | Camilla | 2006 | Sisti | I | A | 9’’16 |
Capasso | Virginia | 2006 | Sisti | II | D | 9’’18 |
Pasquetti | Chiara | 2006 | Ricci | I | E | 9’’30 |
Finale Maschile (2006/2007), 60 metri
Cognome | Nome | Anno | Scuola | Classe/Sez. | Tempo | |
Carconi | Matteo | 2006 | Ricci | I | D | 8’’38 |
Gizzi | Lorenzo | 2006 | Cittaducale | I | A | 8’’48 |
Felici angeli | Alessandro | 2006 | Sisti | I | D | 8’’82 |
Santoboni | Dipesh | 2006 | Ricci | I | C | 8’’84 |
Fagiolo | Leonardo | 2006 | Campoloniano | I | E | 8’’96 |
Zilianti | Federico | 2006 | Sisti | I | D | 9’’00 |
Massimi | Luca | 2006 | Ricci | I | E | 9’’02 |
Rossi | Matteo | 2006 | Campoloniano | I | A | 9’’26 |
Finale Femminile (2005), 80 metri
Cognome | Nome | Anno | Scuola | Classe/Sez. | Tempo | |
Sorgi | Irene | 2005 | Cittaducale | II | C | 10’’82 |
Vittori | Debora | 2005 | Sisti | II | C | 11’’48 |
Scopigno | Isabel Maria | 2005 | Sacchetti Sassetti | II | B | 12’’14 |
Berardi | Ginevra | 2005 | Antrodoco | II | B | 12’’24 |
Capitani | Ginevra | 2005 | Passo Corese | II | D | 12’’26 |
Massari | Silvia | 2005 | Campoloniano | II | C | 12’’28 |
Reginaldi | Chiara | 2005 | Campoloniano | II | C | 12’’48 |
Sordini | Elena | 2005 | Sacchetti Sassetti | II | B | 12’’80 |
Finale Maschile (2005), 80 metri
Cognome | Nome | Anno | Scuola | Classe/Sez. | Tempo | |
Furlani | Mattia | 2005 | Ricci | II | F | 10’’86 |
Diaz | Dennis | 2005 | Contigliano | II | B | 11’’08 |
Di Vittorio | Leonardo | 2005 | Ricci | III | E | 11’’44 |
Battella | Alessandro | 2005 | Sisti | II | E | 11’’54 |
Mulumba | Ernest | 2005 | Sisti | I | A | 11’’73 |
Petrongari | Mattia | 2005 | Sisti | II | E | 11’’82 |
Capasso | Flaviano | 2005 | Sisti | III | G | 11’’92 |
Ciobanu | Angelo | 2005 | Cittaducale | II | H | 12’’56 |
Finale Femminile (2004), 80 metri
Cognome | Nome | Anno | Scuola | Classe/Sez. | Tempo | |
Vanzo | Elisa | 2004 | Ricci | III | E | 11’’36 |
Camerini | Marta | 2004 | Pascoli | III | C | 11’’40 |
Belloni | Maria Vittoria | 2004 | Campoloniano | III | D | 11’’50 |
Tolli | Chiara | 2004 | Ragioneria | I | A | 11’’60 |
Beretta | Chiara | 2004 | Sisti | III | A | 11’’80 |
Matteucci | Gloria | 2004 | Fara Atletica | III | B | 11’’94 |
Tranquilli | Elena | 2004 | Fara Atletica | III | C | 11’’96 |
Ferzi | Agnese | 2004 | Poggio Mirteto | III | E | 12’’04 |
FinaleMaschile (2004), 80 metri
Cognome | Nome | Anno | Scuola | Classe/Sez. | Tempo | |
Brodone | Gabrielangelo | 2004 | Campoloniano | III | D | 9’’94 |
Capasso | Iacopo | 2004 | Rosatelli | I | B | 10’’00 |
Lattanzio | Luca | 2004 | Ricci | III | D | 10’’74 |
Iacuitto | Samuele | 2004 | Ricci | III | E | 10’’82 |
D’Angeli | Damiano | 2004 | Cittaducale | III | A | 10’’84 |
Ciccomartino | Giacomo | 2004 | Sacchetti Sassetti | III | A | 10’’92 |
Battiston | Jacopo | 2004 | Fara Atletica | III | A | 11’’40 |
Leuratti | Tommaso | 2004 | Scientifico | I | F | 11’’44 |
Finale Femminile (2001 – 2002 – 2003), 100 metri
Cognome | Nome | Anno | Scuola | Classe/Sez. | Tempo | |
Rinaldi | Cecilia | 2002 | Jucci | II | D | 12’’94 |
Nobili | Alessandra | 2002 | Jucci | II | C | 13’’02 |
Di Marco | Noemi | 2002 | Pedagogico | II | C | 13’’34 |
Gentili | Veronica | 2003 | Ragioneria | I | A | 13’’60 |
Spaccini | Chiara | 2003 | Scientifico | I | D | 13’’62 |
Bianchetti | Sara | 2001 | Linguistico | III | G | 13’’66 |
Maini | Veronica | 2002 | Jucci | II | C | 13’’82 |
Berardi | Sofia | 2002 | Scientifico | II | S | 14’’28 |
Finale Maschile (2001 – 2002 – 2003), 100 metri
Cognome | Nome | Anno | Scuola | Classe/Sez. | Tempo | |
Cicconetti | Michele | 2001 | Jucci | IV | S | 11’’46 |
Faraglia | Flavio | 2003 | Ragioneria | I | D | 11’’60 |
Khalil | Omar | 2002 | Ragioneria | II | D | 11’’88 |
Rogai | Danilo | 2002 | Rosatelli | I | E | 12’’30 |
Pocetta | Riccardo | 2002 | Pedagogico | II | A | 12’’40 |
Fratili | Federico | 2003 | Ragioneria | I | D | 12’’40 |
Brucchietti | Andrea | 2003 | Classico | IV | A | 12’’46 |
Severoni | Antonio | 2003 | Ragioneria | I | D | 12’’48 |
Classifica per scuole Trofeo “Giustino De Sanctis” 20017
2004 | 2005 | 2006 | |||||
SCUOLA | M | F | M | F | M | F | TOT. |
Ricci | 16 | 13 | 20 | 3 | 21 | 34 | 107 |
Sisti | X | 8 | 18 | 10 | 12 | 20 | 68 |
Campoloniano | 13 | 7 | 1 | 8 | 7 | 14 | 50 |
Cittaducale | 10 | X | 3 | 10 | 15 | 1 | 39 |
Fara Atletica | 5 | 10 | X | 5 | X | X | 20 |
S. Sassetti | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | X | 20 |
Pascoli | X | 8 | X | X | X | X | 8 |
Antrodoco | 1 | X | 1 | 6 | X | X | 8 |
Contigliano | X | X | 8 | X | X | X | 8 |
Sabina | X | 3 | X | X | X | X | 3 |
Foto (archivio): RietiLife ©