Eccezionale. È la parola giusta per questa edizione della Scopigno Cup, mai scontata. Col 2-2 nel big match dello Scopigno, Milan e Zenit passano in semifinale, così come Ternana e Roma. Le Fere dicono grazie alla differenza reti e lasciano fuori il Cagliari di Melis. Out pure la Lazio: coi sardi si accontenterà della Coppa Fair Play. VERSO LA FINALE Allo stadio, domattina alle 9, si giocherà Roma-Milan: Tovalieri e Pippo Inzaghi sono pronti a fare la voce grossa, col primo intento a difendere il titolo che è giallorosso da due edizioni. Al Ciccaglioni, invece, spazio a Zenit-Ternana (sempre alle 9): i russi saranno un ostacolo difficilissimo per gli umbri dell’ex allenatore e giocatore del Rieti, Roberto Borrello, che a sua volta molto bene ha fatto nella fase preliminare, giocata tutta ad Amatrice. LA FINALE Il titolo se lo contenderanno le due vincenti delle semifinali alle 15, allo stadio Scopigno: come per il debutto, anche la finale sarà trasmessa in diretta da RaiSport1, sul canale 57 del digitale terrestre. A seguire la premiazione e la Coppa Fair Play (alle 17).
Fase Preliminare – Mercoledì 27/3 | ||||
Zenit-Perugia | 6 | 1 | ore 15.30 | campo Ciccaglioni |
Ascoli-Ternana | 2 | 4 | ore 15.30 | campo Amatrice |
Lazio-Roma | 0 | 1 | ore 18.00 | stadio Scopigno |
Fase Preliminare – Giovedì 28/3 | ||||
Roma-Rieti | 2 | 0 | ore 15.30 | campo Ciccaglioni |
Cagliari-Ascoli | 2 | 1 | ore 15.30 | campo Amatrice |
Milan-Perugia | 4 | 1 | ore 18.00 | stadio Scopigno |
Fase Preliminare – Venerdì 29/3 | ||||
Lazio-Rieti | 3 | 0 | ore 15.30 | campo Ciccaglioni |
Ternana-Cagliari | 1 | 1 | ore 15.30 | campo Amatrice |
Milan-Zenit | 2 | 2 | ore 18.00 | stadio Scopigno |
Semifinali – Sabato 30/3 | ||||
Zenit-Ternana | ore 9.00 | campo Ciccaglioni | ||
Roma-Milan | ore 9.00 | stadio Scopigno | ||
FINALE – Sabato 30/3 | ||||
Finale | ore 15.00 | stadio Scopigno | ||
COPPA FAIR PLAY- Sabato 30/3 | ||||
Lazio-Cagliari | ore 17.00 | stadio Scopigno |
LA CLASSIFICA
Punti | GF | GS | Diff | |
GIRONE A | ||||
Zenit | 4 | 8 | 3 | 5 |
Milan | 4 | 6 | 3 | 3 |
Perugia | 0 | 2 | 10 | -8 |
GIRONE B | ||||
Roma | 6 | 3 | 0 | 3 |
Lazio | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rieti | 0 | 0 | 5 | -5 |
GIRONE C | ||||
Ternana | 4 | 5 | 3 | 2 |
Cagliari | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ascoli | 0 | 3 | 6 | -3 |
Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO © 29 Marzo 2013