CAMERA DI COMMERCIO, “IMPRESE ROSA” TUTTI I DATI

On line sul sito della Camera di Commercio di Rieti www.ri.camcom.it nella sezione “Studi e pubblicazioni” i dati sull’imprenditoria femminile in provincia di Rieti. In particolare vengono messi a disposizione i dati strutturali al 31 dicembre 2012 (RI 20124.pdf) dove l’imprenditoria femminile è focalizzata sulle tavole 4 e 6b e congiunturali del 4° trimestre 2012 (RI congiunturali 20124.pdf) dove l’imprenditoria femminile è analizzata alle tavole 3 e 4a. Dall’analisi di questi dati emerge, tra l’altro, che delle 4103 imprese femminili registrate in provincia di Rieti alla data del 31 dicembre 2012 su un totale imprese pari a 15263 (si intendono per imprese femminili quelle dove la partecipazione di genere femminile risulta superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite), 1291 appartengono al settore agricolo e attività connesse, 1010 al commercio, 404 al turismo, 259 ai servizi alle imprese, 216 ad attività manifatturiere, energia e minerarie, 155 alle costruzioni, 64 alle assicurazioni e credito, 30 ai trasporti e spedizioni, 387 sono relative ad altri settori e 287 sono imprese “non classificate”. Rispetto al 2011 è stato registrato un incremento del +0,49% (è di 20 imprese il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni nel corso del 2012), in linea rispetto alla media di incremento nazionale (+0,51%) ma inferiore a quella del Lazio (+1,09%).

Tab. 5 – Imprese femminili e totale imprese: stock, saldi e var.% per provincia nel 2012

Provincia Imprese femminili 2012 Saldo 2012-2011 Var. %
2012/
2011 Totale imprese 2012 Saldo 2012-2011 Var. %
2012/
2011 Provincia Imprese femminili 2012 Saldo 2012-2011 Var. %
2012/
2011 Totale imprese 2012 Saldo 2012-2011 Var. %
2012/
2011
AGRIGENTO 11.149 -43 -0,38% 42.625 -267 -0,62% MESSINA 14.068 176 1,26% 59.987 516 0,86%
ALESSANDRIA 12.162 -93 -0,76% 46.027 -332 -0,71% MILANO 67.767 1.140 1,70% 354.320 6.308 1,78%
ANCONA 11.831 -53 -0,44% 47.078 -177 -0,37% MODENA 15.502 169 1,10% 75.399 86 0,11%
AOSTA 3.392 34 1,01% 13.896 17 0,12% MONZA-BRIANZA 14.500 211 1,47% 73.280 841 1,15%
AREZZO 9.316 74 0,80% 38.453 44 0,11% NAPOLI 68.435 538 0,79% 271.287 3.687 1,38%
ASCOLI PICENO 6.008 16 0,27% 24.838 11 0,04% NOVARA 7.435 85 1,14% 31.843 193 0,60%
ASTI 6.286 -56 -0,88% 25.387 -324 -1,25% NUORO 7.069 7 0,10% 28.031 -87 -0,31%
AVELLINO 14.208 -154 -1,07% 44.076 92 0,21% ORISTANO 3.341 4 0,12% 14.742 -44 -0,30%
BARI 33.995 34 0,10% 151.587 8 0,01% PADOVA 21.874 399 1,83% 101.681 881 0,86%
BELLUNO 3.684 12 0,33% 16.540 -70 -0,42% PALERMO 24.839 192 0,78% 99.632 1.123 1,14%
BENEVENTO 11.291 -92 -0,81% 34.883 -189 -0,54% PARMA 9.526 65 0,69% 47.501 -98 -0,21%
BERGAMO 20.219 170 0,85% 96.030 77 0,08% PAVIA 11.275 66 0,59% 49.793 -65 -0,13%
BIELLA 4.496 3 0,07% 19.435 -143 -0,73% PERUGIA 18.987 53 0,28% 74.085 111 0,15%
BOLOGNA 20.690 71 0,34% 97.173 -54 -0,06% PESARO URBINO 9.671 0 0,00% 42.126 -115 -0,27%
BOLZANO 12.542 115 0,92% 57.885 313 0,54% PESCARA 9.564 182 1,92% 35.680 498 1,39%
BRESCIA 25.604 127 0,50% 122.095 169 0,14% PIACENZA 6.955 -2 -0,03% 31.268 -210 -0,66%
BRINDISI 8.868 -1 -0,01% 36.914 -229 -0,61% PISA 10.073 105 1,05% 43.596 243 0,56%
CAGLIARI 17.278 57 0,33% 70.555 121 0,17% PISTOIA 7.716 117 1,53% 33.306 -38 -0,11%
CALTANISSETTA 6.243 -56 -0,89% 24.968 -71 -0,28% PORDENONE 6.477 -74 -1,13% 28.041 -216 -0,76%
CAMPOBASSO 7.789 -117 -1,47% 26.267 -180 -0,68% POTENZA 11.108 -61 -0,54% 38.913 -178 -0,45%
CASERTA 24.631 81 0,33% 89.908 1.392 1,57% PRATO 8.487 185 2,21% 33.239 377 1,14%
CATANIA 24.426 199 0,82% 100.411 471 0,47% RAGUSA 8.819 75 0,86% 35.459 263 0,75%
CATANZARO 8.060 50 0,62% 32.661 161 0,49% RAVENNA 8.675 -50 -0,57% 41.810 -329 -0,78%
CHIETI 13.980 -2 -0,01% 47.147 -4 -0,01% REGGIO CALABRIA 13.023 132 1,00% 49.627 490 0,97%
COMO 10.322 51 0,50% 50.353 -119 -0,24% REGGIO EMILIA 10.381 75 0,72% 57.217 -87 -0,15%
COSENZA 16.649 52 0,31% 66.373 341 0,51% RIETI 4.103 20 0,49% 15.263 66 0,43%
CREMONA 6.333 46 0,73% 30.772 -86 -0,28% RIMINI 9.140 50 0,55% 40.885 -41 -0,10%
CROTONE 4.242 14 0,33% 17.296 70 0,40% ROMA 99.381 1.350 1,37% 457.875 8.716 1,93%
CUNEO 17.477 -120 -0,68% 72.863 -664 -0,90% ROVIGO 7.020 -28 -0,40% 28.575 -47 -0,16%
ENNA 4.502 -22 -0,49% 15.729 -95 -0,60% SALERNO 31.047 -115 -0,37% 120.930 364 0,30%
FERMO 5.400 40 0,75% 22.718 -78 -0,34% SASSARI 13.158 89 0,68% 55.480 188 0,34%
FERRARA 8.013 78 0,98% 37.267 24 0,06% SAVONA 8.403 -75 -0,88% 31.603 -160 -0,50%
FIRENZE 24.489 496 2,06% 109.222 887 0,82% SIENA 7.320 79 1,09% 29.318 -26 -0,09%
FOGGIA 19.963 60 0,30% 74.196 132 0,18% SIRACUSA 9.708 127 1,32% 37.313 443 1,20%
FORLI’-CESENA 9.575 19 0,20% 44.329 -416 -0,93% SONDRIO 4.093 -45 -1,08% 15.688 -179 -1,11%
FROSINONE 14.465 -50 -0,34% 46.607 308 0,66% TARANTO 12.959 18 0,14% 47.953 105 0,22%
GENOVA 19.844 105 0,53% 86.764 449 0,52% TERAMO 9.883 99 1,01% 36.582 297 0,81%
GORIZIA 2.582 -51 -1,93% 10.909 -131 -1,18% TERNI 6.077 31 0,51% 22.053 129 0,58%
GROSSETO 8.631 67 0,77% 29.356 201 0,68% TORINO 56.059 210 0,37% 234.499 -285 -0,12%
IMPERIA 7.165 -49 -0,68% 27.864 -105 -0,37% TRAPANI 12.592 139 1,11% 47.401 -163 -0,34%
ISERNIA 2.725 10 0,37% 8.970 136 1,53% TRENTO 10.243 67 0,65% 51.747 -199 -0,38%
L’AQUILA 8.510 -54 -0,63% 31.139 -89 -0,28% TREVISO 20.065 96 0,48% 92.428 -427 -0,46%
LA SPEZIA 5.732 29 0,51% 20.994 90 0,43% TRIESTE 3.981 -33 -0,82% 16.745 -26 -0,15%
LATINA 15.616 178 1,14% 57.799 613 1,06% UDINE 12.870 -48 -0,37% 52.835 -425 -0,80%
LECCE 17.488 30 0,17% 72.942 535 0,73% VARESE 15.995 82 0,51% 72.331 -19 -0,03%
LECCO 5.727 32 0,56% 27.204 -36 -0,13% VENEZIA 17.853 -272 -1,50% 77.928 -1.620 -2,03%
LIVORNO 8.803 -9 -0,10% 32.450 -12 -0,04% VERBANIA 3.300 12 0,36% 13.837 -56 -0,40%
LODI 3.504 15 0,43% 17.632 -142 -0,79% VERCELLI 4.166 -55 -1,30% 17.673 -141 -0,79%
LUCCA 10.443 156 1,50% 44.609 41 0,09% VERONA 21.167 58 0,27% 98.215 -228 -0,23%
MACERATA 9.831 -14 -0,14% 39.795 -180 -0,45% VIBO VALENTIA 3.155 3 0,09% 13.169 116 0,83%
MANTOVA 9.054 33 0,37% 42.515 -241 -0,56% VICENZA 17.985 27 0,15% 84.644 -956 -1,11%
MASSA CARRARA 5.558 16 0,29% 22.605 82 0,36% VITERBO 10.837 57 0,53% 38.192 7 0,02%
MATERA 5.825 32 0,55% 22.022 101 0,46% Totale Italia 1.434.743 7.298 0,51% 6.093.158 22.035 0,36%
Fonte: Osservatorio Imprenditoria femminile Unioncamere-InfoCamere

Foto: RietiLife © 7 Marzo 2013

Print Friendly, PDF & Email